Начать продавать на Satu.kz 3 отзыва
+7 (778) 040-15-97
ТОО «АстанаЭнергоМунай»

УКМ63-04, УКЛ56М-6,3, УКЛ57М-6,3

УКМ63-04, УКЛ56М-6,3, УКЛ57М-6,3
  • УКМ63-04, УКЛ56М-6,3, УКЛ57М-6,3, фото 2
  • Под заказ
clockОтправка с 15 мая 2024

Цену уточняйте

+7 (778) 040-15-97
Генеральный директор

Заказ только по телефону

УКМ63-04, УКЛ56М-6,3, УКЛ57М-6,3
УКМ63-04, УКЛ56М-6,3, УКЛ57М-6,3
Цену уточняйте
Под заказ
+7 (778) 040-15-97
Генеральный директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа

Технические характеристики нерегулируемых конденсаторных установок КРМ УКЛ 56 и УКЛ 57 на напряжения 6,3-10,5-27-35 кВ

Название Габариты, ВхШхГ, мм (без контейнера) Вес, кг (без контейнера) Габариты контейнера, ДхШхВ, мм Вес, кг (с контейнером)
1 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 75 квар 1950х900х830 325 1500х2200х2400 1 800
2 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 100 квар 1950х900х830 330 1500х2200х2400 1 830
3 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 150 квар 1950х900х830 345 1500х2200х2400 1 850
4 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 225 квар 1950х900х830 360 1500х2200х2400 1 870
5 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 300 квар 1950х900х830 370 1500х2200х2400 1 880
6 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 450 квар 1950х900х830 380 1500х2200х2400 1 900
7 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 600 квар 1950х900х830 400 1500х2200х2400 2 100
8 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 900 квар 1950х900х830 420 1500х2200х2400 2 150
9 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 1 350 квар 1900x1350x900 620 1950х2200х2400 2 420
10 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 1 500 квар 1900x1350x900 655 1950х2200х2400 2 450
11 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 1 800 квар 1900x1350x900 660 1950х2200х2400 2 480
12 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 2 250 квар 1900x1800x900 860 2400х2200х2400 3 260
13 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 2 700 квар 1900x1800x900 900 2400х2200х2400 3 600
14 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 3 150 квар 1900x2250x900 1100 2850х2200х2400 3 700
15 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 3 375 квар 1900x2250x900 1120 2850х2200х2400 3 750
16 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 3 600 квар 1900x2250x900 1140 2850х2200х2400 3 800
17 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 4 050 квар 1900x2700x900 1340 3300х2200х2400 3 850
18 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 4 500 квар 1900x2700x900 1500 3300х2200х2400 3 900
19 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 4 800 квар 1900x3150x900 1560 3750х2200х2400 4 400
20 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 4 950 квар 1900x3150x900 1580 3750х2200х2400 4 560
21 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 5 400 квар 1900x3150x900 1620 3750х2200х2400 4 600
22 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 5 850 квар 1900x3600x900 1820 4200х2200х2400 5 320
23 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 6 300 квар 1900x3600x900 1860 4200х2200х2400 5 360
24 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 7 200 квар 1900x4050x900 2100 4650х2200х2400 6 900
25 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 7 650 квар 1900x4500x900 2300 5100х2200х2400 7 500
26 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 9 450 квар 1900x5400x900 2780 6000х2200х2400 7 380
27 КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) ― 12 600 квар 1900x6750x900 3240 7350х2200х2400 10 640
  КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) > 12 600 квар возможно производство конденсаторных установок на большие мощности и на напряжения 6, 10, 27, 35, 110, 220 кВ по запросу

Стоимость от 350 640,00 тенге до 4 568 550 тенге 

  • Цена: Цену уточняйте